高考志愿填报可看作一个工程项目,应对目不暇接的高校宣传信息内容与陌生人的招收现行政策与录用专业术语,怎么才能便捷、有效地开展填写而且选择自己心爱的高校?这也是众多学生以及父母一同关注的问题。普通高中资询为众多学员给予四川省全新普通高等院校名册,便捷我们在高考志愿填报时选择自己心爱的高校。
因为篇数较长,开启会非常迟缓,请耐心等待。你还可以点一下下边报表中的省区查询相匹配省区的全新普通高等院校名册。
全国各地 | 北京市 | 上海市 | 天津市 | 重庆市 | 广东省 | 江苏省 | 山东省 |
浙江省 | 湖北省 | 四川 | 广西省 | 湖南省 | 辽宁省 | 海南省 | 甘肃 |
福建省 | 甘肃省 | 河北省 | 辽宁 | 江西省 | 云南省 | 河南省 | 山西省 |
陕西省 | 安徽省 | 新疆省 | 西藏自治区 | 贵州省 | 青海省 | 内蒙古 | 黑龙江省 |
四川最新大学本科高等院校名册
校名 | 主管机构 | 所在城市 | 层级 | 种类 |
01 四川大学985.211 | 国家教育部 | 成都市 | 大学本科 | 综合 |
02 西南交通大学211 | 国家教育部 | 成都市 | 大学本科 | 理工 |
03 电子科技大学985.211 | 国家教育部 | 成都市 | 大学本科 | 理工 |
04 西南财经大学211 | 国家教育部 | 成都市 | 大学本科 | 金融 |
05 西南民族大学 | 国家民委 | 成都市 | 大学本科 | 中华民族 |
06 我国中国民航局飞行学院 | 国家交通部 | 广汉市 | 大学本科 | 理工 |
07 成都市理工高校 | 四川省 | 成都市 | 大学本科 | 理工 |
08 西华大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 综合 |
09 西南科技大学 | 四川省 | 绵阳市 | 大学本科 | 理工 |
10 四川农业大学211 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | 农业和林业 |
11 成都市师范大学 | 四川省 | 成都市 | 大学本科 | 医科 |
12 四川师范高校 | 四川省 | 成都市 | 大学本科 | 师范 |
13 西华师范高校 | 四川省 | 南充市 | 大学本科 | 师范 |
14 西南石油大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 理工 |
15 四川理工学校 | 四川省 | 自贡市 | 大学本科 | 理工 |
16 成都信息工程学校 | 四川省 | 成都市 | 大学本科 | 理工 |
17 泸州医学院 | 四川省 | 宜宾市 | 大学本科 | 医科 |
18 川北医学院 | 四川省 | 南充市 | 本科 | 医科 |
19 成都医学院 | 四川省 | 成都市 | 大学本科 | 医科 |
20 乐山市师范学校 | 四川省 | 乐山市 | 大学本科 | 师范 |
21 四川文理学院 | 四川省 | 达州 | 大学本科 | 综合 |
22 内江市师范学校 | 四川省 | 内江市 | 大学本科 | 师范 |
23 四川警察学院 | 四川省 | 宜宾市 | 大学本科 | 政府法制 |
24 成都体育学院 | 四川省 | 成都市 | 大学本科 | 体育文化 |
25 四川音乐学院 | 四川省 | 成都市 | 大学本科 | 造型艺术 |
26 四川民族学院 | 四川省 | 康定县 | 大学本科 | 中华民族 |
27 自贡师范学校 | 四川省 | 绵阳市 | 大学本科 | 师范 |
28 宜宾学院 | 四川省 | 乐山市 | 大学本科 | 综合 |
29 攀枝花学院 | 四川省 | 攀枝花市 | 大学本科 | 综合 |
30 成都学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 综合 |
31 西昌学院 | 四川省 | 西昌市 | 大学本科 | 综合 |
32 成都工业学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | 理工 |
33 成都市师范学校 | 四川省 | 成都市 | 大学本科 | 师范 |
34 四川旅游学院 | 四川省 | 四川 | 本科 | 金融 |
35 四川传媒学院 | 四川省省教育厅 | 成都市 | 大学本科(私立) | 语言表达 |
36 四川工业生产科技学院 | 四川省省教育厅 | 德阳市 | 大学本科(私立) | |
37 四川电视电影学校 | 四川省省教育厅 | 大学本科(私立) |
四川全新专科高等院校名册
校名 | 主管机构 | 所在城市 | 层级 |
01 成都纺织高等专科院校 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
02 四川中医药学高专科院校 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 |
03 阿坝师范高专科院校 | 四川省 | 汶川县 | 专科 |
04 私立四川天一学院 | 四川省省教育厅 | 成都市 | 专科(私立) |
05 成都航空职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
06 四川工程建筑职业技术学院 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
07 四川职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
08 自贡职业技术学院 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 |
09 达州职业技术学院 | 四川省 | 广安市 | 专科 |
10 四川商职业学校 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
11 四川工程项目职业技术学院 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
12 四川电力工程职业技术学院 | 四川省 | 四川省 | 专科 |
13 四川电力职业技术学院 | 四川省 | 专科 | |
14 四川工商局职业技术学院 | 四川省 | 四川省 | 专科 |
16 达州职业技术学院 | 四川省 | 达州 | 专科 |
17 四川交通出行职业技术学院 | 四川省 | 四川省 | 专科 |
18 四川机电工程职业技术学院 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 |
19 四川高新科技职业学校 | 四川省省教育厅 | 四川省 | 专科(私立) |
20 自贡职业技术学院 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 |
21 四川信息内容职业技术学院 | 四川省 | 广元 | 专科 |
22 四川航空航天职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
23 四川化工厂职业技术学院 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 |
24 四川水利工程职业技术学院 | 四川省 | 都江堰市 | 专科 |
25 四川影视传媒职业学校 | 四川省省教育厅 | 崇州市 | 专科(私立) |
26 四川管理方法职业学校 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
27 四川新桥当代职业学校 | 四川省省教育厅 | 成都市 | 专科(私立) |
28 南充市职业技术学院 | 四川省 | 南充市 | 专科 |
29 成都市职业技术学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
30 洪雅职业技术学院 | 四川省 | 眉山市 | 专科 |
31 成都东软信息科技职业学校 | 四川省省教育厅 | 成都市 | 专科(私立) |
32 四川司法部门警官职业学院 | 四川省 | 德阳市 | 专科 |
33 四川国际标榜职业学校 | 四川省 | 成都市 | 专科(私立) |
34 成都市农业科技职业学校 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
35 宜宾市职业技术学院 | 乐山市 | 成都市 | 专科 |
36 眉山职业技术学院 | 四川省 | 雅安市 | 专科 |
37 乐山市职业技术学院 | 四川省 | 乐山市 | 专科 |
38 成都市艺术职业学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
39 四川托普信息科技职业学校 | 四川省省教育厅 | 成都市 | 专科 |
40 内江市职业技术学院 | 四川省 | 内江市 | 专科 |
41 四川文化创意产业职业学校 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
42 四川艺术职业学院 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
43 四川财经职业学校 | 四川省 | 成都市 | 专科 |
44 四川城市职业学院 | 四川省省教育厅 | 成都市 | 专科(私立) |
45 四川当代职业学校 | 四川省省教育厅 | 成都市 | 专科(私立) |
46 四川幼儿师范高专科院校 | 四川省 | 绵阳市 | null
未经允许不得转载:大学排行榜 » 2022四川省最新普通高校名单
|